Votre sélection ()
Aucune machine ne correspond aux critères choisis
Tour OPTIMAX 360
Longueur entre-pointe | 700 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 390 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 200 mm |
Diamètre alésage de broche | 54 mm |
Vitesse de rotation | 4000 tr/min |
Tour OPTIMAX 590
Longueur entre-pointe | 1100 / 1800 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 584 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 300 mm |
Diamètre alésage de broche | 82 mm |
Vitesse de rotation | 3000 tr/min |
Tour OPTIMAX 740
Longueur entre-pointe | 2000 / 3000 / 4000 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 740 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 460 mm |
Diamètre alésage de broche | 105 (140) mm |
Vitesse de rotation | Gamme I : 2 - 450 Gamme II : 200 - 2300 tr/min |
Tour OPTIMAX 1100
Longueur entre-pointe | 2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 1100 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 790 mm |
Diamètre alésage de broche | 140 mm |
Vitesse de rotation | Gamme I : 4 - 300 | Gamme II : 160 - 1200 tr/min |
Tour iD-MAX 500 L
Longueur entre-pointe | 600 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 505 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 315 mm |
Diamètre alésage de broche | 62 mm |
Vitesse de rotation | 4500 tr/min |
Tour iD-MAX 500
Longueur entre-pointe | 600 / 1000 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 505 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 315 mm |
Diamètre alésage de broche | 62 mm |
Vitesse de rotation | 4500 tr/min |
Tour iD-MAX 600
Longueur entre-pointe | 700 / 1200 / 1600 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 612 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 388 mm |
Diamètre alésage de broche | 86 mm |
Vitesse de rotation | 3500 tr/min |
Tour iD-MAX 700
Longueur entre-pointe | 1100 / 1600 / 2000 / 3000 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 750 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 600 mm |
Diamètre alésage de broche | 100 mm |
Vitesse de rotation | 2700 tr/min |
Tour iD-MAX 900
Longueur entre-pointe | 1300 / 2000 / 3000 / 4000 mm |
---|---|
Diamètre au dessus du banc | 900 mm |
Diamètre au dessus de la coulisse | 745 mm |
Diamètre alésage de broche | 130 mm |
Vitesse de rotation | 2000 tr/min |
XENON 850
Course en X (longitudinale) | 850 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
Dimension de la table | 1000 / 460 mm |
XENON 1050
Course en X (longitudinale) | 1050 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
Dimension de la table | 1200 / 460 mm |
XENON 1100
Course en X (longitudinale) | 1060 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 600 mm |
Course en Z (hauteur) | 600 mm |
Dimension de la table | 1200 / 600 mm |
XENON 1300
Course en X (longitudinale) | 1300 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 720 mm |
Course en Z (hauteur) | 700 mm |
Dimension de la table | 1400 / 700 mm |
Fraiseuse FV 340
Course en X (longitudinale) | 850 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 340 mm |
Course en Z (hauteur) | 500 mm |
Dimension de la table | 1300 / 320 mm |