Une réponse moderne et économique avec notre fraiseuse conventionnelle FV 340 qui allie robustesse et performance pour diverses opérations de fraisage de précision.
Quant à nos centres d’usinage, notre gamme, composée de 7 machines, toutes disponibles en 3 ou 4 axes, permet de subvenir à tout type de besoin en fraisage.
Ces centres d’usinage sont destinés à la production de pièces unitaires, d’outillages, ainsi qu’aux moyennes et grandes séries.
Pour en savoir plus, téléchargez notre documentation “Fraisage” ci dessous :
Documentation Fraisage
Centre d’usinage vertical compact et polyvalent. Son encombrement est identique au XENON 650 mais offre plus de capacités d’usinage grâce à sa table et ses courses supérieures. Bon compromis pour la réalisation de pièces de petites dimensions, ce centre d’usinage est plébiscité par les professionnels.
Plus de détails
Composition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 / HSK |
---|
Glissières | Linéaires |
---|
Changeur d'outils | Random 24 postes |
---|
Convoyeur à copeaux | Oui |
---|
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 850 mm |
---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
---|
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
---|
Dimension de la table | 1000 / 460 mm |
---|
Vitesse de rotation broche verticale | 10000 (12000 / 15000) tr/min |
Les caractéristiques techniques de cette gamme de centres d’usinage verticaux offrent de grandes possibilités d’usinage.
Avec un bâti plus imposant, l’opérateur bénéficie d’une grande souplesse pour la mise en place des montages, le serrage des pièces et l’usinage de ces dernières.
Plus de détails
Composition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 / HSK |
---|
Glissières | Linéaires |
---|
Changeur d'outils | Random 24 postes |
---|
Convoyeur à copeaux | Oui |
---|
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1050 mm |
---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
---|
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
---|
Dimension de la table | 1200 / 460 mm |
---|
Vitesse de rotation broche verticale | 10000 (12000 / 15000) tr/min |
Le XENON 1100 est le centre d’usinage vertical au guidage entièrement prismatique le plus compact de la gamme. Cette technologie apporte davantage de stabilité et de précision, pour un usinage de qualité supérieure. Très polyvalent, ses capacités d’usinage et son volume intérieur permettent l’usinage de pièces de petites et moyennes dimensions.
Plus de détails
Composition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 (50) / HSK |
---|
Glissières | Prismatiques |
---|
Changeur d'outils | Random 24 postes |
---|
Convoyeur à copeaux | Oui |
---|
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1060 mm |
---|
Course en Y (transversale) | 600 mm |
---|
Course en Z (hauteur) | 600 mm |
---|
Dimension de la table | 1200 / 600 mm |
---|
Vitesse de rotation broche verticale | 8000 (10000 / 12000) tr/min |
Avec un large bâti, ce centre d’usinage vertical bénéficie d’un guidage encore plus performant. Ce dernier est équipé de 4 glissières prismatiques, favorisant la robustesse et la précision des usinages dans le temps.
Plus de détails
Composition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 (50) / HSK |
---|
Glissières | Prismatiques |
---|
Changeur d'outils | Random 24 postes |
---|
Convoyeur à copeaux | Oui |
---|
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1300 mm |
---|
Course en Y (transversale) | 720 mm |
---|
Course en Z (hauteur) | 700 mm |
---|
Dimension de la table | 1400 / 700 mm |
---|
Vitesse de rotation broche verticale | 8000 (10000 / 12000) tr/min |
Besoin d’une retouche, d’un outillage ?
Cette fraiseuse compacte et polyvalente, aux courses généreuses, est indispensable à chaque atelier !
Pourvu d’une véritable tête de fraisage orientable très rigide, et d’une broche horizontale, cette fraiseuse d’outillage est particulièrement robuste.
Les caractéristiques techniques, la rigidité et l’encombrement de cette machine en font un élément très recherché par les industriels.
Plus de détails
Composition de base
Broche verticale | ISO 40 |
---|
Broche horizontale | (en option) ISO 40 |
---|
Glissières | Prismatiques |
---|
Serrage outils | Hydraulique |
---|
Inclinaison tête verticale | +/- 45° |
---|
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 850 mm |
---|
Course en Y (transversale) | 340 mm |
---|
Course en Z (hauteur) | 500 mm |
---|
Dimension de la table | 1300 / 320 mm |
---|
Vitesse de rotation broche verticale | 4000 tr/min |
---|
Vitesse de rotation broche horizontale | 2600 tr/min |
Logiciel
Système de commande | Visualisation Heidenhain ND780 |