XENON 650
Le XENON 650 est le centre d’usinage vertical le plus compact de la gamme. Le changeur d’outils 24 postes et le guidage linéaire assure une précision et une productivité élevées pour la réalisation de pièces unitaires ou de série, de petites dimensions.
La puissance de la toute dernière commande numérique SIEMENS 840D sl associée au conversationnel ShopMill en font un centre d’usinage très convivial.
Composition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 / HSK |
---|---|
Glissières | Linéaires |
Changeur d'outils | Random 24 postes |
Convoyeur à copeaux | Oui |
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 650 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
Dimension de la table | 800 / 470 mm |
Vitesse de rotation broche verticale | 10000 (12000 / 15000) tr/min |
Logiciel
Système de commande | Commande numérique |
---|
XENON 850
Centre d’usinage vertical compact et polyvalent. Son encombrement est identique au XENON 650 mais offre plus de capacités d’usinage grâce à sa table et ses courses supérieures. Bon compromis pour la réalisation de pièces de petites dimensions, ce centre d’usinage est plébiscité par les professionnels.
Plus de détailsComposition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 / HSK |
---|---|
Glissières | Linéaires |
Changeur d'outils | Random 24 postes |
Convoyeur à copeaux | Oui |
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 850 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
Dimension de la table | 1000 / 460 mm |
Vitesse de rotation broche verticale | 10000 (12000 / 15000) tr/min |
Logiciel
Système de commande | Commande numérique |
---|
XENON 1050
Les caractéristiques techniques de cette gamme de centres d’usinage verticaux offrent de grandes possibilités d’usinage.
Avec un bâti plus imposant, l’opérateur bénéficie d’une grande souplesse pour la mise en place des montages, le serrage des pièces et l’usinage de ces dernières.
Plus de détailsComposition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 / HSK |
---|---|
Glissières | Linéaires |
Changeur d'outils | Random 24 postes |
Convoyeur à copeaux | Oui |
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1050 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 510 mm |
Course en Z (hauteur) | 610 mm |
Dimension de la table | 1200 / 460 mm |
Vitesse de rotation broche verticale | 10000 (12000 / 15000) tr/min |
Logiciel
Système de commande | Commande numérique |
---|
XENON 1100
Le XENON 1100 est le centre d’usinage vertical au guidage entièrement prismatique le plus compact de la gamme. Cette technologie apporte davantage de stabilité et de précision, pour un usinage de qualité supérieure. Très polyvalent, ses capacités d’usinage et son volume intérieur permettent l’usinage de pièces de petites et moyennes dimensions.
Plus de détailsComposition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 (50) / HSK |
---|---|
Glissières | Prismatiques |
Changeur d'outils | Random 24 postes |
Convoyeur à copeaux | Oui |
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1100 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 630 mm |
Course en Z (hauteur) | 600 mm |
Dimension de la table | 1200 / 600 mm |
Vitesse de rotation broche verticale | 8000 (10000 / 12000) tr/min |
Logiciel
Système de commande | Commande numérique |
---|
XENON 1300
Avec un large bâti, ce centre d’usinage vertical bénéficie d’un guidage encore plus performant. Ce dernier est équipé de 4 glissières prismatiques, favorisant la robustesse et la précision des usinages dans le temps.
Plus de détailsComposition de base
Broche verticale | ISO / BT 40 (50) / HSK |
---|---|
Glissières | Prismatiques |
Changeur d'outils | Random 24 postes |
Convoyeur à copeaux | Oui |
Fonction SAFETY | Intégrée |
Caractéristiques techniques
Course en X (longitudinale) | 1300 mm |
---|---|
Course en Y (transversale) | 720 mm |
Course en Z (hauteur) | 700 mm |
Dimension de la table | 1400 / 700 mm |
Vitesse de rotation broche verticale | 8000 (10000 / 12000) tr/min |
Logiciel
Système de commande | Commande numérique |
---|